当前位置:高校招聘网 > 高校信息 > 正文
武汉理工大学2008届硕士毕业生生源统计
时间:2008年3月9日 作者:
学院名称 序号 专业名称 硕士 学院名称 序号 专业名称 硕士
材料科学与工程学院 1 材料加工工程 48 汽车工程学院 1 车辆工程 53
  2 材料物理与化学 15   2 动力机械及工程 22
3 材料学 168 3 汽车运用工程 5
4 复合材料学 10 4 载运工具运用工程 3
5 光电子及信息材料 17 资源与环境工程学院 1 采矿工程 15
6 建筑材料与工程 22   2 环境工程 44
7 生物材料学 4 3 环境科学 12
8 生物医学工程 4 4 矿物加工工程 17
9 新能源材料 4 信息工程学院 1 电路与系统 9
交通学院 1 船舶与海洋结构物设计制造 24   2 交通信息工程及控制  
  2 道路与铁道工程 15 3 通信与信息系统 215
3 工程力学 14 4 信号与信息处理 47
4 公路桥梁与渡河工程 11 计算机科学与技术学院 1 计算机软件与理论 17
5 海洋工程结构 1   2 计算机应用技术 216
6 交通运输规划与管理 32 自动化学院 1 电力电子与电力传动 10
7 结构工程 17   2 检测技术与自动化装置 27
8 流体力学 3 3 控制理论与控制工程 118
9 水上运动装备工程 1 4 模式识别与智能系统 5
10 物流管理 6 航运学院 1 交通信息工程及控制 9
管理学院 1 创新工程与管理   文法学院 1 传播学 20
  2 工程与项目管理 3   2 高等教育学 33
3 工商管理硕士 165 3 教育经济与管理 26
4 管理科学与工程 31 4 经济法学 38
5 会计学 67 5 马克思主义理论与思想政治教育 40
6 技术经济及管理 16 理学院 1 固体力学 13
7 金融工程与管理 2   2 计算数学 7
8 企业管理 100 3 结构工程  
9 系统工程 19 4 凝聚态物理 21
10 信息管理与信息系统 10 5 数量经济学 14
机电工程学院 1 测试计量技术及仪器 13 6 应用化学 13
  2 工业工程 6 7 应用数学 33
3 机械电子工程 72 经济学院 1 产业经济学 40
4 机械设计及理论 15   2 国际贸易学 56
5 机械制造及其自动化 44 3 金融学 24
能源与动力工程学院 1 船舶与海洋环境保护   艺设学院 1 美术学 6
  2 动力机械及工程     2 设计艺术学 118
3 舰船电力推进及自动化技术 2 外国语学院 1 外国语言学及应用语言学 74
4 交通信息工程及控制   物流工程学院 1 机械电子工程 18
5 轮机工程 39   2 机械设计及理论 13
6 载运工具运用工程 8 3 机械制造及其自动化 5
土木工程与建筑学院 1 防灾减灾工程及防护工程 3 4 物流管理 14
  2 供热、供燃气、通风及空调工程 2 5 物流技术与装备 10
3 建筑历史与理论 6 政治与行政学院 1 科学技术哲学 31
4 建筑设计及其理论 16   2 中共党史 14
5 结构工程 101 化学工程学院 1 化学工艺 10
6 历史城市与建筑修复工程     2 药剂学 17
7 桥梁与隧道工程 16 合计   95个专业 2749
8 市政工程 16
9 岩土工程 9
来源:武汉理工大学 | 关闭

关于我们 | 网站声明 | 服务专区 | 用户反馈 | 合作伙伴 | 联系我们
Copyright(C) 2005 - 2010 高校招聘网 All Rights Reserved
高校招聘网 版权所有 浙ICP备07067728号
客服电话:0571-13735537651 传 真:0571-13735537651
未经 高校招聘网 同意,不得转载本网站之所有招聘信息及作品